Peak Season Dates:
10 November 2025 – 5 January 2026
Guidelines
Book ASNs at least 4 working days in advance.
Send single-SKU cartons wherever possible to avoid processing delays.
UK Ogden (OGD) Warehouse Restrictions
No container or large pallet deliveries between 26 November – 5 December.
No rework accepted between 17 November – 5 December.
Rework between 5 December – 5 January may take longer than usual.
| 23-Dec | 24-Dec | 25-Dec | 26-Dec | 27-Dec | 28-Dec | 29-Dec | 30-Dec | 31-Dec | 01-Jan | 02-Jan | 02-Jan | 03-Jan | 04-Jan | 05-Jan | |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | |
| UK-ANT | Closed from 12pm* | Closed | Closed | Closed from 12pm* | Closed | ||||||||||
| UK-ELO | Closed from 12pm* | Closed | Closed | Closed from 12pm* | Closed | ||||||||||
| UK-OGD | Closed from 12pm* | Closed | Closed | Closed from 12pm* | Closed | ||||||||||
UK-PKT | Closed from 12pm* | Closed | Closed | Closed from 12pm* | Closed | ||||||||||
| DE-ONT | Closed from 12pm* | Closed | Closed | Closed | Closed | ||||||||||
| FR-ELO | Closed from 12pm* | Closed | Closed | Closed from 12pm* | Closed | ||||||||||
NL-ECC | Closed from 12pm* | Closed | Closed | Closed from 12pm* | Closed | ||||||||||
| US-WRPNC | Closed from 12pm* | Closed | Closed from 12pm* | Closed | |||||||||||
| US-WRPCA | Closed from 12pm* | Closed | Closed from 12pm* | Closed |
All carriers experience heavy demand during Peak Season, which may result in extended delivery times. Carriers work on a "best effort" basis and therefore it is best to work with adjusted delivery SLAs during peak, which you can read in the table below:
Priority | Standard SLA Hours | Peak SLA |
High | 3 | 6 |
Normal | 5 | 8 |
The following tables show the last recommended despatch dates for orders to arrive before Christmas. These dates are based on the latest courier guidance for 2025. Please send orders earlier wherever possible.
| Carrier | Service Level | Last Recommended Ship-By Date |
|---|---|---|
| Royal Mail | 2nd Class / Signed For | 17 December 2025 |
| Royal Mail | 1st Class / Tracked 24 | 20 December 2025 |
| Royal Mail | Special Delivery Guaranteed | 23 December 2025 |
| Parcelforce Worldwide | Express 24 / Express 48 | 19 December 2025 |
| DPD UK | Two-Day Service | 22 December 2025 |
| DPD UK | Next Day Service | 23 December 2025 |
| Yodel | 48-Hour Service | 19 December 2025 |
| Yodel | 24-Hour Service | 22 December 2025 |
| DHL eCommerce UK | Standard Parcels | 17–18 December 2025 |
| Carrier | Destination / Service | Last Recommended Ship-By Date |
|---|---|---|
| DPD Classic | Germany, France, Belgium, Netherlands, Luxembourg | 22–23 December 2025 |
| DPD Classic | Italy, Austria, Czech Republic, Poland, Hungary, Spain, Portugal | 18–19 December 2025 |
| DPD Classic | Nordics and Baltics | 18–19 December 2025 |
| DHL Paket International | Neighbouring EU (AT, BE, FR, NL, LU, CH) | 19 December 2025 |
| DHL Paket International | Central EU (IT, CZ, PL, HU, SK, SI) | 18 December 2025 |
| DHL Paket International | Southern & Northern EU (ES, SE, PT, IE, NO, RO, BG) | 16 December 2025 |
| GLS Europe | Domestic (within country) | 17 December 2025 |
| GLS Europe | Export within EU | 19 December 2025 |
| Carrier | Service Level | Last Recommended Ship-By Date |
|---|---|---|
| USPS | Ground Advantage / First Class | 17 December 2025 |
| USPS | Priority Mail | 18 December 2025 |
| USPS | Priority Mail Express | 20 December 2025 |
| UPS | 3-Day Select | 19 December 2025 |
| UPS | 2nd Day Air | 22 December 2025 |
| UPS | Next Day Air | 23 December 2025 |
| FedEx | Express Saver (3-Day) | 20 December 2025 |
| FedEx | 2Day | 22 December 2025 |
| FedEx | Overnight / Priority Overnight | 23 December 2025 |
| Carrier | Service Level | Last Recommended Ship-By Date |
|---|---|---|
| DHL Express Worldwide | Express Air (Most Destinations) | 22 December 2025 |
| DHL Express | Economy Select / eCommerce | 15 December 2025 |
| FedEx International Priority | Global Express | 22 December 2025 |
| UPS Worldwide Expedited | Global Air Service | 19 December 2025 |
During Peak Season, returns take longer to process due to increased volumes.
Standard processing time: 72 hours
Peak processing time: up to 5 working days